- Home
- Statistics
- Franklin County
- Climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Franklin County
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1895 – 2025
| Year | Franklin County | Change | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.9 in | −18.5 in | 44.7 in | 29.3 in |
| 2024 | 68.4 in | +7.4 in | 56.8 in | 31.6 in |
| 2023 | 61.0 in | +0.2 in | 54.4 in | 29.5 in |
| 2022 | 60.8 in | −8.0 in | 54.8 in | 28.5 in |
| 2021 | 68.8 in | +8.8 in | 55.4 in | 30.4 in |
| 2020 | 60.0 in | +14.2 in | 58.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 45.9 in | −18.9 in | 52.1 in | 34.8 in |
| 2018 | 64.8 in | +10.0 in | 60.5 in | 34.6 in |
| 2017 | 54.8 in | +2.4 in | 58.6 in | 32.3 in |
| 2016 | 52.4 in | −0.7 in | 53.4 in | 31.4 in |
| 2015 | 53.1 in | −8.6 in | 52.9 in | 34.6 in |
| 2014 | 61.7 in | −3.3 in | 59.1 in | 30.8 in |
| 2013 | 65.0 in | +8.4 in | 56.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 56.6 in | +16.6 in | 55.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 40.0 in | −10.7 in | 46.8 in | 30.1 in |
| 2010 | 50.7 in | −12.5 in | 48.1 in | 31.4 in |
| 2009 | 63.1 in | +14.7 in | 53.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 48.4 in | +11.9 in | 53.1 in | 31.2 in |
| 2007 | 36.6 in | −9.3 in | 43.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 45.8 in | −12.3 in | 41.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 58.1 in | +9.1 in | 59.5 in | 30.1 in |
| 2004 | 49.0 in | −19.2 in | 57.2 in | 33.2 in |
| 2003 | 68.2 in | +4.8 in | 58.8 in | 30.5 in |
| 2002 | 63.3 in | +10.6 in | 58.5 in | 29.0 in |
| 2001 | 52.7 in | +6.3 in | 52.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 46.4 in | −0.9 in | 40.3 in | 28.2 in |
| 1999 | 47.2 in | −13.4 in | 49.7 in | 28.5 in |
| 1998 | 60.7 in | +5.0 in | 57.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 55.7 in | −12.8 in | 59.6 in | 31.8 in |
| 1996 | 68.5 in | +16.0 in | 54.0 in | 33.7 in |
| 1995 | 52.5 in | −26.1 in | 59.1 in | 32.7 in |
| 1994 | 78.6 in | +27.0 in | 64.8 in | 30.6 in |
| 1993 | 51.6 in | −8.5 in | 49.9 in | 32.6 in |
| 1992 | 60.1 in | −22.2 in | 56.2 in | 31.2 in |
| 1991 | 82.3 in | +42.0 in | 62.6 in | 32.4 in |
| 1990 | 40.2 in | −19.3 in | 42.6 in | 32.2 in |
| 1989 | 59.6 in | +0.4 in | 48.7 in | 29.0 in |
| 1988 | 59.2 in | +8.5 in | 52.5 in | 25.9 in |
| 1987 | 50.7 in | −12.6 in | 52.8 in | 29.0 in |
| 1986 | 63.3 in | −2.4 in | 52.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 65.8 in | +9.5 in | 52.3 in | 30.0 in |
| 1984 | 56.3 in | −8.0 in | 49.3 in | 31.4 in |
| 1983 | 64.3 in | −3.1 in | 64.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 67.4 in | +19.6 in | 61.3 in | 33.8 in |
| 1981 | 47.8 in | −8.7 in | 44.5 in | 29.9 in |
| 1980 | 56.5 in | −8.5 in | 49.3 in | 28.2 in |
| 1979 | 65.0 in | +12.1 in | 59.9 in | 32.7 in |
| 1978 | 52.9 in | +6.2 in | 53.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 46.7 in | −10.6 in | 48.0 in | 30.4 in |
| 1976 | 57.3 in | −18.0 in | 51.6 in | 26.3 in |
| 1975 | 75.3 in | +21.2 in | 55.2 in | 33.0 in |
| 1974 | 54.2 in | −6.3 in | 48.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 60.4 in | +9.2 in | 56.4 in | 34.9 in |
| 1972 | 51.3 in | +4.4 in | 52.1 in | 31.7 in |
| 1971 | 46.8 in | −19.2 in | 48.6 in | 30.3 in |
| 1970 | 66.1 in | −1.0 in | 53.1 in | 29.7 in |
| 1969 | 67.1 in | +23.7 in | 60.4 in | 30.6 in |
| 1968 | 43.5 in | −11.3 in | 52.3 in | 30.4 in |
| 1967 | 54.7 in | −12.3 in | 47.7 in | 29.6 in |
| 1966 | 67.0 in | −9.3 in | 57.6 in | 27.4 in |
| 1965 | 76.3 in | −5.8 in | 54.7 in | 29.8 in |
| 1964 | 82.1 in | +27.7 in | 63.5 in | 30.2 in |
| 1963 | 54.4 in | +5.6 in | 51.0 in | 25.7 in |
| 1962 | 48.8 in | +4.7 in | 48.6 in | 28.6 in |
| 1961 | 44.1 in | −12.4 in | 44.4 in | 31.2 in |
| 1960 | 56.6 in | −34.0 in | 63.2 in | 28.7 in |
| 1959 | 90.6 in | +28.1 in | 70.8 in | 30.6 in |
| 1958 | 62.5 in | −5.8 in | 57.2 in | 30.2 in |
| 1957 | 68.2 in | +21.1 in | 61.4 in | 33.8 in |
| 1956 | 47.1 in | +6.7 in | 43.9 in | 25.4 in |
| 1955 | 40.4 in | +1.3 in | 42.4 in | 27.7 in |
| 1954 | 39.2 in | −37.1 in | 45.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 76.3 in | +20.3 in | 67.3 in | 28.3 in |
| 1952 | 56.0 in | +2.7 in | 49.5 in | 26.3 in |
| 1951 | 53.2 in | +8.3 in | 50.3 in | 31.2 in |
| 1950 | 44.9 in | −8.8 in | 47.8 in | 30.9 in |
| 1949 | 53.8 in | −27.5 in | 55.2 in | 30.3 in |
| 1948 | 81.2 in | +11.7 in | 63.3 in | 30.7 in |
| 1947 | 69.6 in | +6.8 in | 72.9 in | 29.4 in |
| 1946 | 62.8 in | +7.9 in | 54.3 in | 31.1 in |
| 1945 | 54.9 in | +0.5 in | 55.5 in | 33.0 in |
| 1944 | 54.4 in | +5.4 in | 53.2 in | 30.6 in |
| 1943 | 49.1 in | −13.5 in | 48.9 in | 26.8 in |
| 1942 | 62.6 in | −0.6 in | 53.4 in | 31.3 in |
| 1941 | 63.1 in | +8.0 in | 59.1 in | 32.8 in |
| 1940 | 55.1 in | +2.1 in | 51.7 in | 30.4 in |
| 1939 | 53.0 in | −2.0 in | 53.6 in | 26.3 in |
| 1938 | 55.0 in | −6.7 in | 42.9 in | 29.7 in |
| 1937 | 61.7 in | +7.4 in | 57.7 in | 30.5 in |
| 1936 | 54.3 in | −10.2 in | 57.8 in | 27.3 in |
| 1935 | 64.5 in | +8.1 in | 52.7 in | 29.5 in |
| 1934 | 56.4 in | +3.8 in | 53.0 in | 25.8 in |
| 1933 | 52.6 in | −26.8 in | 54.8 in | 27.5 in |
| 1932 | 79.4 in | +40.2 in | 53.7 in | 30.4 in |
| 1931 | 39.2 in | −22.2 in | 42.5 in | 27.5 in |
| 1930 | 61.4 in | −4.3 in | 60.4 in | 25.6 in |
| 1929 | 65.6 in | −20.9 in | 58.9 in | 30.1 in |
| 1928 | 86.5 in | +39.8 in | 62.2 in | 29.5 in |
| 1927 | 46.8 in | −18.4 in | 41.0 in | 32.0 in |
| 1926 | 65.2 in | +13.6 in | 61.8 in | 30.9 in |
| 1925 | 51.6 in | −31.0 in | 51.8 in | 27.0 in |
| 1924 | 82.6 in | +25.0 in | 61.3 in | 26.5 in |
| 1923 | 57.6 in | +1.8 in | 51.0 in | 31.7 in |
| 1922 | 55.8 in | +11.7 in | 58.9 in | 29.9 in |
| 1921 | 44.1 in | −18.0 in | 45.0 in | 28.8 in |
| 1920 | 62.0 in | +7.8 in | 57.9 in | 31.3 in |
| 1919 | 54.3 in | −2.0 in | 56.7 in | 31.7 in |
| 1918 | 56.3 in | +19.8 in | 49.5 in | 28.8 in |
| 1917 | 36.5 in | −9.8 in | 43.1 in | 25.3 in |
| 1916 | 46.3 in | −10.7 in | 47.3 in | 29.4 in |
| 1915 | 57.0 in | +6.4 in | 56.9 in | 32.8 in |
| 1914 | 50.7 in | −12.8 in | 50.5 in | 28.8 in |
| 1913 | 63.5 in | −9.6 in | 48.2 in | 29.8 in |
| 1912 | 73.1 in | +19.5 in | 63.5 in | 30.5 in |
| 1911 | 53.6 in | +6.0 in | 48.7 in | 29.5 in |
| 1910 | 47.6 in | −0.1 in | 51.1 in | 24.9 in |
| 1909 | 47.7 in | +5.1 in | 49.2 in | 31.2 in |
| 1908 | 42.6 in | −17.7 in | 47.2 in | 29.8 in |
| 1907 | 60.4 in | −4.0 in | 49.3 in | 30.9 in |
| 1906 | 64.4 in | +5.5 in | 54.9 in | 32.8 in |
| 1905 | 58.9 in | +17.6 in | 57.8 in | 32.6 in |
| 1904 | 41.3 in | −20.3 in | 48.0 in | 27.9 in |
| 1903 | 61.7 in | −0.1 in | 56.6 in | 29.4 in |
| 1902 | 61.8 in | +1.9 in | 52.5 in | 30.6 in |
| 1901 | 59.9 in | −5.4 in | 58.5 in | 27.6 in |
| 1900 | 65.3 in | +28.2 in | 61.7 in | 30.6 in |
| 1899 | 37.1 in | −16.4 in | 51.5 in | 28.7 in |
| 1898 | 53.5 in | −11.3 in | 53.7 in | 29.6 in |
| 1897 | 64.7 in | +10.9 in | 57.0 in | 29.7 in |
| 1896 | 53.8 in | −5.1 in | 50.3 in | 29.8 in |
| 1895 | 58.9 in | 52.0 in | 27.5 in |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Ranking · Regions of Florida
2025 · Place 1 is the highest value.
| # | Territory | Annual precipitation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Walton County | 54.3 in | |
| 2 | Escambia County | 53.2 in | |
| 3 | Okaloosa County | 52.8 in | |
| 4 | Santa Rosa County | 52.2 in | |
| 5 | Gulf County | 51.5 in | |
| 6 | Bay County | 51.1 in | |
| 7 | Holmes County | 50.8 in | |
| 8 | Franklin County | 49.9 in | |
| 9 | Washington County | 49.8 in | |
| 10 | Dixie County | 48.3 in | |
| 11 | Taylor County | 48.1 in | |
| 12 | Levy County | 48.0 in | |
| 13 | Highlands County | 47.7 in | |
| 14 | Brevard County | 47.7 in | |
| 15 | Alachua County | 47.6 in | |
| 16 | Liberty County | 47.0 in | |
| 17 | Orange County | 46.8 in | |
| 18 | Gilchrist County | 46.8 in | |
| 19 | Glades County | 46.7 in | |
| 20 | Hendry County | 46.5 in | |
| 21 | Calhoun County | 46.5 in | |
| 22 | Osceola County | 46.5 in | |
| 23 | Seminole County | 46.3 in | |
| 24 | Volusia County | 45.9 in | |
| 25 | Lafayette County | 45.3 in | |
| … |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
Climate
Statistics: Franklin County