- Home
- Destin
- Statistics
- Climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Destin
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1929 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1929 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1929 – 2025
| Year | Destin | Change | Okaloosa County | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.1 in | +8.4 in | 52.8 in | 44.7 in | 29.3 in |
| 2024 | 60.7 in | +2.8 in | 56.8 in | 56.8 in | 31.6 in |
| 2023 | 57.9 in | −7.0 in | 51.3 in | 54.4 in | 29.5 in |
| 2022 | 64.9 in | −14.3 in | 56.0 in | 54.8 in | 28.5 in |
| 2021 | 79.2 in | +3.9 in | 75.1 in | 55.4 in | 30.4 in |
| 2020 | 75.3 in | +9.5 in | 69.2 in | 58.0 in | 30.4 in |
| 2019 | 65.8 in | −9.8 in | 52.6 in | 52.1 in | 34.8 in |
| 2018 | 75.6 in | −6.8 in | 72.6 in | 60.5 in | 34.6 in |
| 2017 | 82.4 in | +13.9 in | 73.4 in | 58.6 in | 32.3 in |
| 2016 | 68.5 in | +0.1 in | 56.5 in | 53.4 in | 31.4 in |
| 2015 | 68.4 in | −1.1 in | 56.6 in | 52.9 in | 34.6 in |
| 2014 | 69.5 in | −22.1 in | 64.4 in | 59.1 in | 30.8 in |
| 2013 | 91.6 in | +19.0 in | 70.4 in | 56.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 72.6 in | +21.4 in | 58.0 in | 55.1 in | 27.5 in |
| 2011 | 51.2 in | −12.6 in | 45.6 in | 46.8 in | 30.1 in |
| 2010 | 63.8 in | −13.9 in | 54.3 in | 48.1 in | 31.4 in |
| 2009 | 77.7 in | +19.3 in | 78.2 in | 53.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 58.4 in | −6.9 in | 55.5 in | 53.1 in | 31.2 in |
| 2007 | 65.3 in | +21.6 in | 52.9 in | 43.7 in | 29.2 in |
| 2006 | 43.7 in | −49.4 in | 39.6 in | 41.0 in | 29.8 in |
| 2005 | 93.1 in | +15.9 in | 71.8 in | 59.5 in | 30.1 in |
| 2004 | 77.2 in | +3.5 in | 69.6 in | 57.2 in | 33.2 in |
| 2002 | 73.7 in | +17.1 in | 65.2 in | 58.5 in | 29.0 in |
| 2001 | 56.6 in | −4.6 in | 50.2 in | 52.2 in | 29.0 in |
| 2000 | 61.1 in | +10.6 in | 47.6 in | 40.3 in | 28.2 in |
| 1999 | 50.6 in | −47.5 in | 49.9 in | 49.7 in | 28.5 in |
| 1998 | 98.1 in | +21.4 in | 73.3 in | 57.0 in | 33.8 in |
| 1997 | 76.6 in | −7.8 in | 67.6 in | 59.6 in | 31.8 in |
| 1996 | 84.5 in | +2.3 in | 65.3 in | 54.0 in | 33.7 in |
| 1995 | 82.1 in | −19.7 in | 76.2 in | 59.1 in | 32.7 in |
| 1994 | 101.9 in | +52.2 in | 79.5 in | 64.8 in | 30.6 in |
| 1990 | 49.7 in | −12.2 in | 52.0 in | 42.6 in | 32.2 in |
| 1988 | 61.9 in | +8.5 in | 59.5 in | 52.5 in | 25.9 in |
| 1986 | 53.4 in | −12.7 in | 53.1 in | 52.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 66.1 in | +8.1 in | 63.6 in | 52.3 in | 30.0 in |
| 1984 | 57.9 in | −26.2 in | 52.8 in | 49.3 in | 31.4 in |
| 1983 | 84.2 in | +14.0 in | 74.2 in | 64.9 in | 34.7 in |
| 1982 | 70.2 in | +1.8 in | 62.7 in | 61.3 in | 33.8 in |
| 1980 | 68.4 in | −19.3 in | 61.4 in | 49.3 in | 28.2 in |
| 1979 | 87.6 in | +10.5 in | 69.4 in | 59.9 in | 32.7 in |
| 1978 | 77.2 in | +18.3 in | 67.6 in | 53.3 in | 30.1 in |
| 1977 | 58.9 in | +5.4 in | 56.2 in | 48.0 in | 30.4 in |
| 1976 | 53.5 in | −29.4 in | 59.2 in | 51.6 in | 26.3 in |
| 1975 | 82.9 in | +32.2 in | 84.9 in | 55.2 in | 33.0 in |
| 1974 | 50.6 in | −23.3 in | 50.5 in | 48.5 in | 30.6 in |
| 1973 | 74.0 in | +28.1 in | 70.1 in | 56.4 in | 34.9 in |
| 1971 | 45.8 in | −29.4 in | 53.2 in | 48.6 in | 30.3 in |
| 1970 | 75.2 in | +9.6 in | 68.4 in | 53.1 in | 29.7 in |
| 1969 | 65.7 in | +27.4 in | 61.3 in | 60.4 in | 30.6 in |
| 1968 | 38.3 in | −34.8 in | 39.6 in | 52.3 in | 30.4 in |
| 1967 | 73.1 in | +11.4 in | 56.6 in | 47.7 in | 29.6 in |
| 1966 | 61.7 in | −3.6 in | 56.9 in | 57.6 in | 27.4 in |
| 1965 | 65.3 in | −3.1 in | 58.5 in | 54.7 in | 29.8 in |
| 1964 | 68.4 in | +8.2 in | 74.6 in | 63.5 in | 30.2 in |
| 1963 | 60.1 in | +11.2 in | 55.5 in | 51.0 in | 25.7 in |
| 1962 | 48.9 in | −8.6 in | 49.6 in | 48.6 in | 28.6 in |
| 1961 | 57.5 in | −0.3 in | 64.2 in | 44.4 in | 31.2 in |
| 1960 | 57.7 in | −14.8 in | 59.0 in | 63.2 in | 28.7 in |
| 1959 | 72.5 in | +10.2 in | 75.0 in | 70.8 in | 30.6 in |
| 1958 | 62.3 in | +25.6 in | 58.1 in | 57.2 in | 30.2 in |
| 1955 | 36.7 in | +7.0 in | 45.5 in | 42.4 in | 27.7 in |
| 1954 | 29.7 in | −30.4 in | 30.0 in | 45.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 60.1 in | +26.7 in | 77.3 in | 67.3 in | 28.3 in |
| 1952 | 33.4 in | −16.0 in | 48.9 in | 49.5 in | 26.3 in |
| 1951 | 49.4 in | −22.0 in | 54.3 in | 50.3 in | 31.2 in |
| 1949 | 71.4 in | −13.7 in | 65.5 in | 55.2 in | 30.3 in |
| 1948 | 85.2 in | +2.8 in | 74.5 in | 63.3 in | 30.7 in |
| 1944 | 82.4 in | +11.3 in | 74.8 in | 53.2 in | 30.6 in |
| 1942 | 71.1 in | +9.8 in | 75.5 in | 53.4 in | 31.3 in |
| 1941 | 61.3 in | +24.5 in | 64.6 in | 59.1 in | 32.8 in |
| 1938 | 36.8 in | −32.6 in | 37.2 in | 42.9 in | 29.7 in |
| 1937 | 69.4 in | +12.5 in | 64.6 in | 57.7 in | 30.5 in |
| 1934 | 56.8 in | +8.5 in | 56.1 in | 53.0 in | 25.8 in |
| 1933 | 48.4 in | −7.6 in | 48.1 in | 54.8 in | 27.5 in |
| 1932 | 56.0 in | +5.6 in | 56.0 in | 53.7 in | 30.4 in |
| 1931 | 50.4 in | −26.4 in | 44.4 in | 42.5 in | 27.5 in |
| 1929 | 76.8 in | 79.6 in | 58.9 in | 30.1 in |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1929 – 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
Climate
Destin in numbers