Thursday, October 22 Destin
  1. Home
  2. Destin
  3. Statistics
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Average annual temperature in Destin

1942 – 2025 · 66 data points Updated Oct 22, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2025

Average annual temperature, 1942 – 2025 °F
+0.3 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1942 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Destin
67 °F
Florida 72 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Destin · 1942 – 2025
Latest value 67 °F · 2025
First value 66 °F · 1942
Highest 68 °F · 1945
Lowest 64 °F · 2010
Data points 66

By year

All years · 1942 – 2025

YearDestinChange Okaloosa CountyFloridaUnited States
2025 67 °F −0.8 °F 68 °F 72 °F 55 °F
2024 68 °F −0.2 °F 69 °F 73 °F 55 °F
2023 68 °F +1.7 °F 70 °F 73 °F 54 °F
2022 67 °F +0.2 °F 68 °F 72 °F 53 °F
2021 66 °F −1.6 °F 68 °F 72 °F 54 °F
2020 68 °F +1.5 °F 69 °F 73 °F 54 °F
2019 67 °F −0.1 °F 69 °F 73 °F 53 °F
2018 67 °F ±0.0 °F 68 °F 72 °F 54 °F
2017 67 °F +0.1 °F 69 °F 73 °F 55 °F
2016 67 °F −0.4 °F 69 °F 72 °F 55 °F
2015 67 °F +3.3 °F 69 °F 73 °F 54 °F
2014 64 °F −1.1 °F 66 °F 71 °F 53 °F
2013 65 °F −1.5 °F 67 °F 72 °F 52 °F
2012 66 °F +1.2 °F 68 °F 72 °F 55 °F
2011 65 °F +1.5 °F 67 °F 72 °F 53 °F
2010 64 °F −1.5 °F 65 °F 69 °F 53 °F
2009 65 °F +0.4 °F 67 °F 71 °F 52 °F
2008 65 °F −1.2 °F 67 °F 71 °F 52 °F
2007 66 °F +0.0 °F 67 °F 72 °F 54 °F
2006 66 °F +0.4 °F 68 °F 71 °F 54 °F
2005 66 °F −0.4 °F 67 °F 71 °F 54 °F
2004 66 °F +0.2 °F 67 °F 71 °F 53 °F
2002 66 °F +0.0 °F 67 °F 71 °F 53 °F
2001 66 °F −0.2 °F 66 °F 71 °F 54 °F
2000 66 °F −0.4 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1999 66 °F −1.5 °F 67 °F 71 °F 54 °F
1998 68 °F +2.1 °F 68 °F 72 °F 54 °F
1997 66 °F +1.2 °F 66 °F 71 °F 52 °F
1996 65 °F −0.9 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1995 66 °F −0.6 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1994 66 °F +0.3 °F 67 °F 72 °F 53 °F
1988 66 °F −1.9 °F 66 °F 70 °F 53 °F
1986 68 °F +0.9 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1985 67 °F +0.5 °F 67 °F 71 °F 51 °F
1984 66 °F +1.2 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1983 65 °F −1.4 °F 65 °F 69 °F 52 °F
1980 67 °F +0.9 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1979 66 °F −0.1 °F 65 °F 70 °F 51 °F
1978 66 °F +0.1 °F 66 °F 70 °F 51 °F
1977 66 °F +1.0 °F 66 °F 69 °F 53 °F
1976 65 °F −2.6 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1975 67 °F +0.3 °F 67 °F 71 °F 51 °F
1974 67 °F +0.6 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1973 66 °F +0.2 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1971 66 °F +1.5 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1968 65 °F −0.8 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1967 66 °F +0.7 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1966 65 °F −1.0 °F 65 °F 69 °F 51 °F
1965 66 °F +0.6 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1964 65 °F ±0.0 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1963 65 °F −0.9 °F 66 °F 69 °F 52 °F
1962 66 °F +0.7 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1961 65 °F +0.6 °F 66 °F 70 °F 52 °F
1960 65 °F −0.8 °F 66 °F 69 °F 51 °F
1959 66 °F +1.5 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1958 64 °F −2.7 °F 65 °F 69 °F 52 °F
1957 67 °F ±0.0 °F 68 °F 71 °F 52 °F
1955 67 °F +0.2 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1954 67 °F +0.4 °F 67 °F 70 °F 53 °F
1953 66 °F −2.1 °F 67 °F 71 °F 53 °F
1949 68 °F +0.5 °F 68 °F 72 °F 52 °F
1948 68 °F +1.2 °F 67 °F 72 °F 52 °F
1947 67 °F −0.8 °F 67 °F 70 °F 52 °F
1946 67 °F −1.0 °F 68 °F 71 °F 53 °F
1945 68 °F +2.6 °F 67 °F 71 °F 52 °F
1942 66 °F 66 °F 69 °F 52 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1942 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.