Wednesday, October 21 Florida
  1. Home
  2. Statistics
  3. Brevard County
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · Area

Average annual temperature in Brevard County

1895 – 2025 · 131 data points 20 of 67 · Regions of Florida Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Average annual temperature, 1895 – 2025 °F · Brevard County · Florida · United States
−1.1 °F since 2015
Brevard County Florida United States

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Brevard County
74 °F
Florida
72 °F
United States
55 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Brevard County · 1895 – 2025
Latest value 74 °F · 2025
First value 70 °F · 1895
Highest 75 °F · 2015
Lowest 69 °F · 1901
Data points 131

By year

All years · 1895 – 2025

YearBrevard CountyChange FloridaUnited States
2025 74 °F −0.7 °F 72 °F 55 °F
2024 74 °F −0.4 °F 73 °F 55 °F
2023 75 °F +0.9 °F 73 °F 54 °F
2022 74 °F +0.2 °F 72 °F 53 °F
2021 74 °F −0.9 °F 72 °F 54 °F
2020 75 °F +0.3 °F 73 °F 54 °F
2019 74 °F +0.5 °F 73 °F 53 °F
2018 74 °F −0.2 °F 72 °F 54 °F
2017 74 °F +0.4 °F 73 °F 55 °F
2016 74 °F −1.2 °F 72 °F 55 °F
2015 75 °F +2.2 °F 73 °F 54 °F
2014 73 °F −0.9 °F 71 °F 53 °F
2013 74 °F +0.2 °F 72 °F 52 °F
2012 73 °F −0.2 °F 72 °F 55 °F
2011 74 °F +3.0 °F 72 °F 53 °F
2010 71 °F −2.5 °F 69 °F 53 °F
2009 73 °F +0.3 °F 71 °F 52 °F
2008 73 °F −0.9 °F 71 °F 52 °F
2007 74 °F +0.7 °F 72 °F 54 °F
2006 73 °F +0.3 °F 71 °F 54 °F
2005 73 °F ±0.0 °F 71 °F 54 °F
2004 73 °F −0.1 °F 71 °F 53 °F
2003 73 °F −0.3 °F 71 °F 53 °F
2002 73 °F +0.3 °F 71 °F 53 °F
2001 73 °F +0.4 °F 71 °F 54 °F
2000 72 °F −0.5 °F 71 °F 53 °F
1999 73 °F −1.2 °F 71 °F 54 °F
1998 74 °F +0.9 °F 72 °F 54 °F
1997 73 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1996 72 °F −0.9 °F 70 °F 52 °F
1995 73 °F −1.1 °F 71 °F 53 °F
1994 74 °F +1.8 °F 72 °F 53 °F
1993 72 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1992 72 °F −1.6 °F 70 °F 53 °F
1991 74 °F −0.7 °F 72 °F 53 °F
1990 74 °F +1.4 °F 72 °F 53 °F
1989 73 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1988 72 °F −0.4 °F 70 °F 53 °F
1987 72 °F −1.0 °F 70 °F 53 °F
1986 73 °F +0.7 °F 71 °F 53 °F
1985 72 °F +0.9 °F 71 °F 51 °F
1984 71 °F +0.4 °F 70 °F 52 °F
1983 71 °F −2.0 °F 69 °F 52 °F
1982 73 °F +2.1 °F 71 °F 51 °F
1981 71 °F −0.6 °F 69 °F 53 °F
1980 72 °F −0.3 °F 70 °F 52 °F
1979 72 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1978 72 °F +0.7 °F 70 °F 51 °F
1977 71 °F +0.1 °F 69 °F 53 °F
1976 71 °F −2.4 °F 69 °F 51 °F
1975 73 °F +0.8 °F 71 °F 51 °F
1974 72 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1973 72 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1972 73 °F +0.6 °F 71 °F 51 °F
1971 72 °F +1.2 °F 70 °F 52 °F
1970 71 °F ±0.0 °F 69 °F 52 °F
1969 71 °F +0.8 °F 69 °F 51 °F
1968 70 °F −2.0 °F 69 °F 51 °F
1967 72 °F +1.3 °F 70 °F 52 °F
1966 71 °F −1.1 °F 69 °F 51 °F
1965 72 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1964 72 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1963 71 °F −0.5 °F 69 °F 52 °F
1962 72 °F −0.5 °F 70 °F 52 °F
1961 72 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1960 71 °F −1.4 °F 69 °F 51 °F
1959 73 °F +1.9 °F 71 °F 52 °F
1958 71 °F −1.9 °F 69 °F 52 °F
1957 73 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1956 71 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1955 72 °F +0.2 °F 70 °F 52 °F
1954 71 °F −1.3 °F 70 °F 53 °F
1953 73 °F +0.7 °F 71 °F 53 °F
1952 72 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1951 72 °F ±0.0 °F 70 °F 51 °F
1950 72 °F −1.7 °F 70 °F 51 °F
1949 74 °F −0.1 °F 72 °F 52 °F
1948 74 °F +1.6 °F 72 °F 52 °F
1947 72 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1946 73 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1945 72 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1944 72 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1943 71 °F −0.2 °F 69 °F 52 °F
1942 71 °F −0.4 °F 69 °F 52 °F
1941 72 °F +1.9 °F 70 °F 53 °F
1940 70 °F −2.2 °F 68 °F 52 °F
1939 72 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1938 71 °F +0.3 °F 70 °F 53 °F
1937 71 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1936 71 °F +0.4 °F 70 °F 52 °F
1935 71 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1934 71 °F −0.7 °F 70 °F 54 °F
1933 72 °F −0.4 °F 71 °F 53 °F
1932 72 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1931 71 °F +0.6 °F 70 °F 54 °F
1930 70 °F −1.4 °F 69 °F 52 °F
1929 72 °F +1.4 °F 71 °F 51 °F
1928 70 °F −1.8 °F 69 °F 52 °F
1927 72 °F +1.4 °F 71 °F 52 °F
1926 71 °F −0.5 °F 69 °F 52 °F
1925 71 °F +0.7 °F 70 °F 53 °F
1924 71 °F −0.5 °F 69 °F 51 °F
1923 71 °F −1.0 °F 70 °F 52 °F
1922 72 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1921 71 °F +1.8 °F 71 °F 54 °F
1920 70 °F −1.6 °F 69 °F 51 °F
1919 71 °F +0.8 °F 70 °F 52 °F
1918 71 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1917 70 °F −1.0 °F 69 °F 50 °F
1916 71 °F +0.7 °F 70 °F 51 °F
1915 70 °F −0.4 °F 69 °F 51 °F
1914 70 °F −1.0 °F 69 °F 52 °F
1913 71 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1912 72 °F −0.5 °F 70 °F 50 °F
1911 72 °F +3.3 °F 71 °F 52 °F
1910 69 °F −2.4 °F 68 °F 52 °F
1909 71 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1908 71 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1907 72 °F +1.0 °F 71 °F 51 °F
1906 71 °F −0.3 °F 70 °F 52 °F
1905 71 °F +0.7 °F 70 °F 51 °F
1904 70 °F +0.4 °F 69 °F 51 °F
1903 70 °F −0.8 °F 69 °F 51 °F
1902 71 °F +1.8 °F 70 °F 52 °F
1901 69 °F −2.3 °F 68 °F 52 °F
1900 71 °F −0.6 °F 70 °F 53 °F
1899 72 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1898 71 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1897 72 °F +0.7 °F 70 °F 52 °F
1896 71 °F +0.8 °F 70 °F 52 °F
1895 70 °F 69 °F 50 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Ranking · Regions of Florida

2025 · Place 1 is the highest value.

#TerritoryAverage annual temperature
1 Monroe County 78 °F
2 Miami-Dade County 78 °F
3 Broward County 77 °F
4 Collier County 77 °F
5 Palm Beach County 76 °F
6 Martin County 76 °F
7 Lee County 76 °F
8 Hendry County 76 °F
9 St. Lucie County 75 °F
10 Charlotte County 75 °F
11 Glades County 74 °F
12 Okeechobee County 74 °F
13 Indian River County 74 °F
14 Pinellas County 74 °F
15 Polk County 74 °F
16 Hillsborough County 74 °F
17 Osceola County 74 °F
18 Hardee County 74 °F
19 Highlands County 74 °F
20 Brevard County 74 °F
21 DeSoto County 74 °F
22 Sarasota County 74 °F
23 Manatee County 74 °F
24 Orange County 74 °F
25 Seminole County 73 °F
…

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.