Wednesday, October 21 Florida
  1. Home
  2. Statistics
  3. Broward County
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · Area

Average annual temperature in Broward County

1895 – 2025 · 131 data points 3 of 67 · Regions of Florida Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Average annual temperature, 1895 – 2025 °F · Broward County · Florida · United States
−0.7 °F since 2015
Broward County Florida United States

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Broward County
77 °F
Florida
72 °F
United States
55 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Broward County · 1895 – 2025
Latest value 77 °F · 2025
First value 73 °F · 1895
Highest 78 °F · 2023
Lowest 71 °F · 1910
Data points 131

By year

All years · 1895 – 2025

YearBroward CountyChange FloridaUnited States
2025 77 °F −0.3 °F 72 °F 55 °F
2024 77 °F −0.5 °F 73 °F 55 °F
2023 78 °F +0.5 °F 73 °F 54 °F
2022 77 °F +0.6 °F 72 °F 53 °F
2021 77 °F −0.6 °F 72 °F 54 °F
2020 77 °F −0.3 °F 73 °F 54 °F
2019 78 °F +0.8 °F 73 °F 53 °F
2018 77 °F −0.2 °F 72 °F 54 °F
2017 77 °F +0.2 °F 73 °F 55 °F
2016 77 °F −0.9 °F 72 °F 55 °F
2015 78 °F +1.8 °F 73 °F 54 °F
2014 76 °F −0.4 °F 71 °F 53 °F
2013 76 °F +0.8 °F 72 °F 52 °F
2012 75 °F −0.9 °F 72 °F 55 °F
2011 76 °F +2.7 °F 72 °F 53 °F
2010 74 °F −2.0 °F 69 °F 53 °F
2009 76 °F ±0.0 °F 71 °F 52 °F
2008 76 °F −0.6 °F 71 °F 52 °F
2007 76 °F +0.7 °F 72 °F 54 °F
2006 76 °F +0.2 °F 71 °F 54 °F
2005 75 °F −0.1 °F 71 °F 54 °F
2004 75 °F −0.4 °F 71 °F 53 °F
2003 76 °F −0.2 °F 71 °F 53 °F
2002 76 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
2001 75 °F +0.1 °F 71 °F 54 °F
2000 75 °F ±0.0 °F 71 °F 53 °F
1999 75 °F −1.2 °F 71 °F 54 °F
1998 76 °F +0.5 °F 72 °F 54 °F
1997 76 °F +1.4 °F 71 °F 52 °F
1996 75 °F −0.7 °F 70 °F 52 °F
1995 75 °F −0.9 °F 71 °F 53 °F
1994 76 °F +1.1 °F 72 °F 53 °F
1993 75 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1992 75 °F −1.2 °F 70 °F 53 °F
1991 76 °F −0.4 °F 72 °F 53 °F
1990 76 °F +1.1 °F 72 °F 53 °F
1989 75 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1988 75 °F ±0.0 °F 70 °F 53 °F
1987 75 °F −0.4 °F 70 °F 53 °F
1986 75 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1985 75 °F +0.3 °F 71 °F 51 °F
1984 74 °F +0.1 °F 70 °F 52 °F
1983 74 °F −1.6 °F 69 °F 52 °F
1982 76 °F +2.3 °F 71 °F 51 °F
1981 74 °F −0.6 °F 69 °F 53 °F
1980 74 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1979 75 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1978 74 °F +0.6 °F 70 °F 51 °F
1977 74 °F −0.1 °F 69 °F 53 °F
1976 74 °F −1.6 °F 69 °F 51 °F
1975 76 °F +0.6 °F 71 °F 51 °F
1974 75 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1973 74 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1972 75 °F +0.6 °F 71 °F 51 °F
1971 75 °F +1.0 °F 70 °F 52 °F
1970 74 °F +0.2 °F 69 °F 52 °F
1969 73 °F +0.6 °F 69 °F 51 °F
1968 73 °F −1.8 °F 69 °F 51 °F
1967 75 °F +1.1 °F 70 °F 52 °F
1966 74 °F −1.1 °F 69 °F 51 °F
1965 75 °F −0.1 °F 70 °F 52 °F
1964 75 °F +1.1 °F 70 °F 52 °F
1963 74 °F −0.1 °F 69 °F 52 °F
1962 74 °F −0.6 °F 70 °F 52 °F
1961 74 °F +0.5 °F 70 °F 52 °F
1960 74 °F −1.2 °F 69 °F 51 °F
1959 75 °F +1.4 °F 71 °F 52 °F
1958 74 °F −1.4 °F 69 °F 52 °F
1957 75 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1956 74 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1955 74 °F +0.3 °F 70 °F 52 °F
1954 74 °F −1.0 °F 70 °F 53 °F
1953 75 °F +0.4 °F 71 °F 53 °F
1952 74 °F +0.4 °F 70 °F 52 °F
1951 74 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1950 74 °F −1.3 °F 70 °F 51 °F
1949 75 °F −0.6 °F 72 °F 52 °F
1948 76 °F +1.4 °F 72 °F 52 °F
1947 74 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1946 75 °F +1.0 °F 71 °F 53 °F
1945 74 °F +0.4 °F 71 °F 52 °F
1944 74 °F +0.6 °F 70 °F 52 °F
1943 73 °F ±0.0 °F 69 °F 52 °F
1942 73 °F −0.3 °F 69 °F 52 °F
1941 73 °F +1.4 °F 70 °F 53 °F
1940 72 °F −2.3 °F 68 °F 52 °F
1939 74 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1938 74 °F +0.5 °F 70 °F 53 °F
1937 73 °F −0.6 °F 70 °F 52 °F
1936 74 °F +0.8 °F 70 °F 52 °F
1935 73 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1934 73 °F −0.5 °F 70 °F 54 °F
1933 74 °F −0.3 °F 71 °F 53 °F
1932 74 °F +0.9 °F 71 °F 52 °F
1931 73 °F +0.1 °F 70 °F 54 °F
1930 73 °F −1.2 °F 69 °F 52 °F
1929 74 °F +1.5 °F 71 °F 51 °F
1928 73 °F −1.1 °F 69 °F 52 °F
1927 74 °F +1.1 °F 71 °F 52 °F
1926 73 °F −0.5 °F 69 °F 52 °F
1925 73 °F ±0.0 °F 70 °F 53 °F
1924 73 °F −0.2 °F 69 °F 51 °F
1923 73 °F −0.6 °F 70 °F 52 °F
1922 74 °F +0.1 °F 71 °F 52 °F
1921 74 °F +1.5 °F 71 °F 54 °F
1920 72 °F −0.6 °F 69 °F 51 °F
1919 73 °F +0.6 °F 70 °F 52 °F
1918 72 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1917 71 °F −0.8 °F 69 °F 50 °F
1916 72 °F +0.3 °F 70 °F 51 °F
1915 72 °F −0.2 °F 69 °F 51 °F
1914 72 °F −1.0 °F 69 °F 52 °F
1913 73 °F −1.5 °F 70 °F 52 °F
1912 75 °F +0.3 °F 70 °F 50 °F
1911 74 °F +2.9 °F 71 °F 52 °F
1910 71 °F −2.7 °F 68 °F 52 °F
1909 74 °F −0.2 °F 70 °F 51 °F
1908 74 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1907 74 °F +0.8 °F 71 °F 51 °F
1906 74 °F −0.9 °F 70 °F 52 °F
1905 74 °F +1.3 °F 70 °F 51 °F
1904 73 °F +0.1 °F 69 °F 51 °F
1903 73 °F −0.6 °F 69 °F 51 °F
1902 74 °F +1.6 °F 70 °F 52 °F
1901 72 °F −1.6 °F 68 °F 52 °F
1900 74 °F −0.7 °F 70 °F 53 °F
1899 74 °F +0.3 °F 70 °F 51 °F
1898 74 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1897 74 °F +0.6 °F 70 °F 52 °F
1896 74 °F +0.4 °F 70 °F 52 °F
1895 73 °F 69 °F 50 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Ranking · Regions of Florida

2025 · Place 1 is the highest value.

#TerritoryAverage annual temperature
1 Monroe County 78 °F
2 Miami-Dade County 78 °F
3 Broward County 77 °F
4 Collier County 77 °F
5 Palm Beach County 76 °F
6 Martin County 76 °F
7 Lee County 76 °F
8 Hendry County 76 °F
9 St. Lucie County 75 °F
10 Charlotte County 75 °F
11 Glades County 74 °F
12 Okeechobee County 74 °F
13 Indian River County 74 °F
14 Pinellas County 74 °F
15 Polk County 74 °F
16 Hillsborough County 74 °F
17 Osceola County 74 °F
18 Hardee County 74 °F
19 Highlands County 74 °F
20 Brevard County 74 °F
21 DeSoto County 74 °F
22 Sarasota County 74 °F
23 Manatee County 74 °F
24 Orange County 74 °F
25 Seminole County 73 °F
…

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.