Thursday, October 22 Florida
  1. Home
  2. Statistics
  3. Palm Beach County
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · Area

Average annual temperature in Palm Beach County

1895 – 2025 · 131 data points 5 of 67 · Regions of Florida Updated Oct 22, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Average annual temperature, 1895 – 2025 °F · Palm Beach County · Florida · United States
−0.5 °F since 2015
Palm Beach County Florida United States

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Palm Beach County
76 °F
Florida
72 °F
United States
55 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Palm Beach County · 1895 – 2025
Latest value 76 °F · 2025
First value 72 °F · 1895
Highest 77 °F · 2019
Lowest 71 °F · 1910
Data points 131

By year

All years · 1895 – 2025

YearPalm Beach CountyChange FloridaUnited States
2025 76 °F −0.1 °F 72 °F 55 °F
2024 76 °F −0.4 °F 73 °F 55 °F
2023 77 °F +0.4 °F 73 °F 54 °F
2022 76 °F +0.3 °F 72 °F 53 °F
2021 76 °F −0.8 °F 72 °F 54 °F
2020 77 °F ±0.0 °F 73 °F 54 °F
2019 77 °F +0.6 °F 73 °F 53 °F
2018 76 °F −0.3 °F 72 °F 54 °F
2017 77 °F +0.5 °F 73 °F 55 °F
2016 76 °F −0.7 °F 72 °F 55 °F
2015 77 °F +2.0 °F 73 °F 54 °F
2014 75 °F −0.4 °F 71 °F 53 °F
2013 75 °F +0.6 °F 72 °F 52 °F
2012 75 °F −1.0 °F 72 °F 55 °F
2011 76 °F +2.9 °F 72 °F 53 °F
2010 73 °F −2.1 °F 69 °F 53 °F
2009 75 °F +0.2 °F 71 °F 52 °F
2008 75 °F −0.9 °F 71 °F 52 °F
2007 76 °F +0.8 °F 72 °F 54 °F
2006 75 °F +0.2 °F 71 °F 54 °F
2005 74 °F −0.1 °F 71 °F 54 °F
2004 75 °F −0.5 °F 71 °F 53 °F
2003 75 °F −0.1 °F 71 °F 53 °F
2002 75 °F +0.5 °F 71 °F 53 °F
2001 75 °F +0.3 °F 71 °F 54 °F
2000 74 °F −0.3 °F 71 °F 53 °F
1999 75 °F −1.0 °F 71 °F 54 °F
1998 76 °F +0.5 °F 72 °F 54 °F
1997 75 °F +1.4 °F 71 °F 52 °F
1996 74 °F −0.6 °F 70 °F 52 °F
1995 74 °F −1.2 °F 71 °F 53 °F
1994 76 °F +1.3 °F 72 °F 53 °F
1993 74 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1992 74 °F −1.4 °F 70 °F 53 °F
1991 76 °F −0.5 °F 72 °F 53 °F
1990 76 °F +1.1 °F 72 °F 53 °F
1989 75 °F +0.9 °F 71 °F 52 °F
1988 74 °F −0.2 °F 70 °F 53 °F
1987 74 °F −0.6 °F 70 °F 53 °F
1986 75 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1985 74 °F +0.6 °F 71 °F 51 °F
1984 74 °F +0.1 °F 70 °F 52 °F
1983 74 °F −1.7 °F 69 °F 52 °F
1982 75 °F +2.2 °F 71 °F 51 °F
1981 73 °F −0.6 °F 69 °F 53 °F
1980 74 °F −0.1 °F 70 °F 52 °F
1979 74 °F +0.1 °F 70 °F 51 °F
1978 74 °F +0.5 °F 70 °F 51 °F
1977 73 °F ±0.0 °F 69 °F 53 °F
1976 73 °F −1.8 °F 69 °F 51 °F
1975 75 °F +0.8 °F 71 °F 51 °F
1974 74 °F +0.3 °F 71 °F 52 °F
1973 74 °F −0.7 °F 70 °F 52 °F
1972 74 °F +0.8 °F 71 °F 51 °F
1971 74 °F +1.1 °F 70 °F 52 °F
1970 73 °F ±0.0 °F 69 °F 52 °F
1969 73 °F +0.5 °F 69 °F 51 °F
1968 72 °F −1.9 °F 69 °F 51 °F
1967 74 °F +1.2 °F 70 °F 52 °F
1966 73 °F −0.9 °F 69 °F 51 °F
1965 74 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1964 74 °F +1.1 °F 70 °F 52 °F
1963 73 °F −0.2 °F 69 °F 52 °F
1962 73 °F −0.5 °F 70 °F 52 °F
1961 74 °F +0.5 °F 70 °F 52 °F
1960 73 °F −1.2 °F 69 °F 51 °F
1959 74 °F +1.4 °F 71 °F 52 °F
1958 73 °F −1.4 °F 69 °F 52 °F
1957 74 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1956 73 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1955 73 °F +0.2 °F 70 °F 52 °F
1954 73 °F −0.9 °F 70 °F 53 °F
1953 74 °F +0.4 °F 71 °F 53 °F
1952 74 °F +0.1 °F 70 °F 52 °F
1951 74 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1950 73 °F −1.3 °F 70 °F 51 °F
1949 75 °F −0.8 °F 72 °F 52 °F
1948 75 °F +1.4 °F 72 °F 52 °F
1947 74 °F −0.6 °F 70 °F 52 °F
1946 75 °F +1.1 °F 71 °F 53 °F
1945 74 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1944 73 °F +0.7 °F 70 °F 52 °F
1943 72 °F −0.1 °F 69 °F 52 °F
1942 72 °F −0.5 °F 69 °F 52 °F
1941 73 °F +1.8 °F 70 °F 53 °F
1940 71 °F −2.2 °F 68 °F 52 °F
1939 73 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1938 73 °F +0.2 °F 70 °F 53 °F
1937 72 °F −0.5 °F 70 °F 52 °F
1936 73 °F +0.6 °F 70 °F 52 °F
1935 72 °F −0.2 °F 70 °F 52 °F
1934 73 °F −0.5 °F 70 °F 54 °F
1933 73 °F −0.2 °F 71 °F 53 °F
1932 73 °F +0.9 °F 71 °F 52 °F
1931 72 °F +0.2 °F 70 °F 54 °F
1930 72 °F −1.6 °F 69 °F 52 °F
1929 74 °F +1.5 °F 71 °F 51 °F
1928 72 °F −0.8 °F 69 °F 52 °F
1927 73 °F +0.7 °F 71 °F 52 °F
1926 72 °F −0.3 °F 69 °F 52 °F
1925 73 °F ±0.0 °F 70 °F 53 °F
1924 73 °F −0.3 °F 69 °F 51 °F
1923 73 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1922 74 °F +0.4 °F 71 °F 52 °F
1921 73 °F +1.4 °F 71 °F 54 °F
1920 72 °F −0.9 °F 69 °F 51 °F
1919 73 °F +0.6 °F 70 °F 52 °F
1918 72 °F +0.9 °F 70 °F 52 °F
1917 71 °F −0.8 °F 69 °F 50 °F
1916 72 °F +0.5 °F 70 °F 51 °F
1915 72 °F −0.4 °F 69 °F 51 °F
1914 72 °F −0.8 °F 69 °F 52 °F
1913 73 °F −1.3 °F 70 °F 52 °F
1912 74 °F +0.2 °F 70 °F 50 °F
1911 74 °F +3.3 °F 71 °F 52 °F
1910 71 °F −2.8 °F 68 °F 52 °F
1909 74 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1908 74 °F −0.1 °F 70 °F 52 °F
1907 74 °F +0.9 °F 71 °F 51 °F
1906 73 °F −0.9 °F 70 °F 52 °F
1905 74 °F +1.2 °F 70 °F 51 °F
1904 72 °F +0.1 °F 69 °F 51 °F
1903 72 °F −0.6 °F 69 °F 51 °F
1902 73 °F +1.6 °F 70 °F 52 °F
1901 71 °F −1.6 °F 68 °F 52 °F
1900 73 °F −0.6 °F 70 °F 53 °F
1899 74 °F +0.3 °F 70 °F 51 °F
1898 73 °F −0.2 °F 70 °F 51 °F
1897 74 °F +0.7 °F 70 °F 52 °F
1896 73 °F +0.4 °F 70 °F 52 °F
1895 72 °F 69 °F 50 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Ranking · Regions of Florida

2024 · Place 1 is the highest value.

#TerritoryAverage annual temperature
1 Monroe County 78 °F
2 Miami-Dade County 78 °F
3 Broward County 77 °F
4 Collier County 77 °F
5 Palm Beach County 76 °F
6 Lee County 76 °F
7 Martin County 76 °F
8 Hendry County 76 °F
9 St. Lucie County 75 °F
10 Glades County 75 °F
11 Charlotte County 75 °F
12 Pinellas County 75 °F
13 Okeechobee County 75 °F
14 Osceola County 75 °F
15 Hillsborough County 74 °F
16 Indian River County 74 °F
17 Highlands County 74 °F
18 Brevard County 74 °F
19 Orange County 74 °F
20 Manatee County 74 °F
21 Polk County 74 °F
22 Sarasota County 74 °F
23 DeSoto County 74 °F
24 Hardee County 74 °F
25 Seminole County 74 °F
…

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2024

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.