- Home
- Statistics
- Wakulla County
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in Wakulla County
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1895 – 2025
| Year | Wakulla County | Change | Florida | United States |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 °F | −1.1 °F | 72 °F | 55 °F |
| 2024 | 70 °F | −0.1 °F | 73 °F | 55 °F |
| 2023 | 71 °F | +1.4 °F | 73 °F | 54 °F |
| 2022 | 69 °F | +0.2 °F | 72 °F | 53 °F |
| 2021 | 69 °F | −1.5 °F | 72 °F | 54 °F |
| 2020 | 70 °F | ±0.0 °F | 73 °F | 54 °F |
| 2019 | 70 °F | +1.0 °F | 73 °F | 53 °F |
| 2018 | 69 °F | −0.9 °F | 72 °F | 54 °F |
| 2017 | 70 °F | +0.2 °F | 73 °F | 55 °F |
| 2016 | 70 °F | −1.0 °F | 72 °F | 55 °F |
| 2015 | 71 °F | +3.5 °F | 73 °F | 54 °F |
| 2014 | 68 °F | −1.0 °F | 71 °F | 53 °F |
| 2013 | 69 °F | −0.6 °F | 72 °F | 52 °F |
| 2012 | 69 °F | +0.8 °F | 72 °F | 55 °F |
| 2011 | 68 °F | +2.1 °F | 72 °F | 53 °F |
| 2010 | 66 °F | −1.5 °F | 69 °F | 53 °F |
| 2009 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 52 °F |
| 2008 | 67 °F | −1.3 °F | 71 °F | 52 °F |
| 2007 | 69 °F | +0.3 °F | 72 °F | 54 °F |
| 2006 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 54 °F |
| 2005 | 68 °F | +0.1 °F | 71 °F | 54 °F |
| 2004 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 53 °F |
| 2003 | 67 °F | −0.9 °F | 71 °F | 53 °F |
| 2002 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 53 °F |
| 2001 | 68 °F | −0.2 °F | 71 °F | 54 °F |
| 2000 | 68 °F | −0.5 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1999 | 68 °F | −1.5 °F | 71 °F | 54 °F |
| 1998 | 70 °F | +2.2 °F | 72 °F | 54 °F |
| 1997 | 68 °F | +1.1 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1996 | 67 °F | −1.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1995 | 68 °F | −0.4 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1994 | 68 °F | +0.7 °F | 72 °F | 53 °F |
| 1993 | 67 °F | +0.3 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1992 | 67 °F | −1.6 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1991 | 69 °F | −1.0 °F | 72 °F | 53 °F |
| 1990 | 70 °F | +1.8 °F | 72 °F | 53 °F |
| 1989 | 68 °F | +1.6 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1988 | 66 °F | −0.8 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1987 | 67 °F | −1.6 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1986 | 69 °F | +0.8 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1985 | 68 °F | +0.7 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1984 | 67 °F | +1.5 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1983 | 66 °F | −2.9 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1982 | 69 °F | +2.3 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1981 | 66 °F | −0.7 °F | 69 °F | 53 °F |
| 1980 | 67 °F | +1.0 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1979 | 66 °F | −0.6 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1978 | 67 °F | +0.2 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1977 | 66 °F | +0.8 °F | 69 °F | 53 °F |
| 1976 | 65 °F | −2.1 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1975 | 68 °F | −0.1 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1974 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1973 | 67 °F | −0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1972 | 68 °F | +0.5 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1971 | 67 °F | +1.0 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1970 | 66 °F | +0.5 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1969 | 66 °F | ±0.0 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1968 | 66 °F | −1.2 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1967 | 67 °F | +1.2 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1966 | 66 °F | −1.6 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1965 | 67 °F | +0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1964 | 67 °F | +0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1963 | 66 °F | −1.3 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1962 | 67 °F | +0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1961 | 67 °F | +0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1960 | 66 °F | −1.3 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1959 | 68 °F | +1.5 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1958 | 66 °F | −2.3 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1957 | 68 °F | +1.1 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1956 | 67 °F | −0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1955 | 68 °F | +0.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1954 | 68 °F | −0.4 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1953 | 68 °F | +0.4 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1952 | 68 °F | −0.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1951 | 68 °F | +0.2 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1950 | 68 °F | −1.5 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1949 | 69 °F | +1.1 °F | 72 °F | 52 °F |
| 1948 | 68 °F | +0.6 °F | 72 °F | 52 °F |
| 1947 | 67 °F | −1.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1946 | 69 °F | +0.5 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1945 | 68 °F | +0.1 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1944 | 68 °F | +0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1943 | 67 °F | +0.5 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1942 | 67 °F | −0.4 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1941 | 67 °F | +1.7 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1940 | 66 °F | −2.5 °F | 68 °F | 52 °F |
| 1939 | 68 °F | +0.1 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1938 | 68 °F | +0.6 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1937 | 67 °F | −0.3 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1936 | 68 °F | ±0.0 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1935 | 68 °F | +0.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1934 | 68 °F | −1.3 °F | 70 °F | 54 °F |
| 1933 | 69 °F | ±0.0 °F | 71 °F | 53 °F |
| 1932 | 69 °F | +0.8 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1931 | 68 °F | +1.1 °F | 70 °F | 54 °F |
| 1930 | 67 °F | −1.0 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1929 | 68 °F | +1.2 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1928 | 67 °F | −2.3 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1927 | 69 °F | +1.9 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1926 | 67 °F | −1.5 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1925 | 69 °F | +2.1 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1924 | 67 °F | −1.2 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1923 | 68 °F | −1.8 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1922 | 70 °F | −0.1 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1921 | 70 °F | +2.7 °F | 71 °F | 54 °F |
| 1920 | 67 °F | −1.9 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1919 | 69 °F | +0.8 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1918 | 68 °F | +1.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1917 | 67 °F | −1.0 °F | 69 °F | 50 °F |
| 1916 | 68 °F | +0.7 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1915 | 67 °F | +0.8 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1914 | 67 °F | −0.9 °F | 69 °F | 52 °F |
| 1913 | 67 °F | +0.7 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1912 | 67 °F | −2.5 °F | 70 °F | 50 °F |
| 1911 | 69 °F | +3.2 °F | 71 °F | 52 °F |
| 1910 | 66 °F | −1.4 °F | 68 °F | 52 °F |
| 1909 | 67 °F | +0.1 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1908 | 67 °F | −0.9 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1907 | 68 °F | +1.1 °F | 71 °F | 51 °F |
| 1906 | 67 °F | −0.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1905 | 68 °F | +0.5 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1904 | 67 °F | +0.7 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1903 | 67 °F | −1.6 °F | 69 °F | 51 °F |
| 1902 | 68 °F | +2.5 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1901 | 66 °F | −2.8 °F | 68 °F | 52 °F |
| 1900 | 68 °F | −0.3 °F | 70 °F | 53 °F |
| 1899 | 69 °F | +0.6 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1898 | 68 °F | −0.6 °F | 70 °F | 51 °F |
| 1897 | 69 °F | +0.1 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1896 | 69 °F | +2.6 °F | 70 °F | 52 °F |
| 1895 | 66 °F | 69 °F | 50 °F |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Ranking · Regions of Florida
2025 · Place 1 is the highest value.
| # | Territory | Average annual temperature | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monroe County | 78 °F | |
| 2 | Miami-Dade County | 78 °F | |
| 3 | Broward County | 77 °F | |
| 4 | Collier County | 77 °F | |
| 5 | Palm Beach County | 76 °F | |
| 6 | Martin County | 76 °F | |
| 7 | Lee County | 76 °F | |
| 8 | Hendry County | 76 °F | |
| 9 | St. Lucie County | 75 °F | |
| 10 | Charlotte County | 75 °F | |
| 11 | Glades County | 74 °F | |
| 12 | Okeechobee County | 74 °F | |
| 13 | Indian River County | 74 °F | |
| 14 | Pinellas County | 74 °F | |
| 15 | Polk County | 74 °F | |
| 16 | Hillsborough County | 74 °F | |
| 17 | Osceola County | 74 °F | |
| 18 | Hardee County | 74 °F | |
| 19 | Highlands County | 74 °F | |
| 20 | Brevard County | 74 °F | |
| 21 | DeSoto County | 74 °F | |
| 22 | Sarasota County | 74 °F | |
| 23 | Manatee County | 74 °F | |
| 24 | Orange County | 74 °F | |
| 25 | Seminole County | 73 °F | |
| … | |||
| 47 | Suwannee County | 69 °F | |
| 48 | Nassau County | 69 °F | |
| 49 | Gulf County | 69 °F | |
| 50 | Wakulla County | 69 °F | |
| 51 | Columbia County | 69 °F | |
| 52 | Franklin County | 69 °F | |
| 53 | Baker County | 69 °F | |
| … |
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.
Climate
Wakulla County in numbers